>下载专区
    联系我们
    • 办公室电话:0591-88025362

    下载专区
    当前位置: 首页 >> 下载专区 >> 正文
    科学引文数据库SCD 2020年库
    2021-04-22  点击:[]

    <

    序号 刊名 ISSN CN 学科
    1 地理科学 1000-0690 22-1124/P 理学
    2 理化检验:物理分册 1001-4012 31-1338/TB 理学
    3 物理测试 1001-0777 11-2119/O4 理学
    4 声学技术 1000-3630 31-1449/TB 理学
    5 物理学进展 1000-0542 32-1127/O4 理学
    6 大学物理实验 1007-2934 22-1228/O4 理学
    7 高压物理学报 1000-5773 51-1147/O4 理学
    8 大学物理 1000-0712 11-1910/O4 理学
    9 物理实验 1005-4642 22-1144/O4 理学
    10 光散射学报 1004-5929 51-1395/O4 理学
    11 现代应用物理 2095-6223 61-1491/O4 理学
    12 物理 0379-4148 11-1957/O4 理学
    13 应用光学 1002-2082 61-1171/O4 理学
    14 波谱学杂志 1000-4556 42-1180/O4 理学
    15 物理与工程 1009-7104 11-4483/O3 理学
    16 真空与低温 1006-7086 62-1125/O4 理学
    17 低温与超导 1001-7100 34-1059/O4 理学
    18 原子与分子物理学报 1000-0364 51-1199/O4 理学
    19 低温物理学报 1000-3258 34-1053/O4 理学
    20 量子光学学报 1007-6654 14-1187/O4 理学
    21 气体物理 2096-1642 10-1384/O3 理学
    22 液晶与显示 1007-2780 22-1259/O4 理学
    23 应用泛函分析学报 1009-1327 11-4016/TL 理学
    24 数学教学 0488-7387 31-1024/G4 理学
    25 数值计算与计算机应用 1000-3266 11-2124/TP 理学
    26 数学年刊:A辑 1000-8314 31-1328/O1 理学
    27 应用数学和力学:英文版 0253-4827 31-1650/O1 理学
    28 运筹与模糊学 2163-1476
    理学
    29 应用数学进展 2324-7991
    理学
    30 中国科学:数学英文版 1674-7283 11-5837/O1 理学
    31 计算物理 1001-246X 11-2011/O4 理学
    32 光学学报 0253-2239 31-1252/O4 理学
    33 中国物理B:英文版 1674-1056 11-5639/O4 理学
    34 发光学报 1000-7032 22-1116/O4 理学
    35 物理学报 1000-3290 11-1958/O4 理学
    36 光谱学与光谱分析 1000-0593 11-2200/O4 理学
    37 光子学报 1004-4213 61-1235/O4 理学
    38 噪声与振动控制 1006-1355 31-1346/TB 理学
    39 声学学报 0371-0025 11-2065/O4 理学
    40 强激光与粒子束 1001-4322 51-1311/O4 理学
    41 应用声学 1000-310X 11-2121/O4 理学
    42 中国光学 2095-1531 22-1400/O4 理学
    43 天文学报 0001-5245 32-1113/P 理学
    44 核聚变与等离子体物理 0254-6086 51-1151/TL 理学
    45 催化学报 0253-9837 21-1195/O6 理学
    46 有机化学 0253-2786 31-1321/O6 理学
    47 化学研究与应用 1004-1656 51-1378/O6 理学
    48 电化学 1006-3471 35-1172/O6 理学
    49 大学化学 1000-8438 11-1815/O6 理学
    50 广州化学 1009-220X 44-1317/O6 理学
    51 合成化学 1005-1511 51-1427/O6 理学
    52 化学研究 1008-1011 41-1083/O6 理学
    53 结构化学 0254-5861 35-1112/TQ 理学
    54 影像科学与光化学 1674-0475 11-5604/O6 理学
    55 天文学进展 1000-8349 31-1340/P 理学
    56 时间频率学报 1674-0637 61-1405/P 理学
    57 天文研究与技术 1672-7673 53-1189/P 理学
    58 天文与天体物理 2329-1273
    理学
    59 地理学报 0375-5444 11-1856/P 理学
    60 地理研究 1000-0585 11-1848/P 理学
    61 地理科学进展 1007-6301 11-3858/P 理学
    62 中国科学:化学英文版 1674-7291 11-5839/O6 理学
    63 理化检验:化学分册 1001-4020 31-1337/TB 理学
    64 中国物理C:英文版 1674-1137 11-5641/O4 理学
    65 色谱 1000-8713 21-1185/O6 理学
    66 分析化学 0253-3820 22-1125/O6 理学
    67 质谱学报 1004-2997 11-2979/TH 理学
    68 分析测试学报 1004-4957 44-1318/TH 理学
    69 高分子学报 1000-3304 11-1857/O6 理学
    70 化学进展 1005-281X 11-3383/O6 理学
    71 化学学报 0567-7351 31-1320/O6 理学
    72 无机化学学报 1001-4861 32-1185/O6 理学
    73 功能高分子学报 1008-9357 31-1633/O6 理学
    74 高等数学研究 1008-1399 61-1315/O1 理学
    75 物理化学学报 1000-6818 11-1892/O6 理学
    76 分析科学学报 1006-6144 42-1338/O 理学
    77 中国科学:化学 1674-7224 11-5838/O6 理学
    78 高分子通报 1003-3726 11-2051/O6 理学
    79 分子催化 1001-3555 62-1039/O6 理学
    80 高等学校化学学报 0251-0790 22-1131/O6 理学
    81 化学通报 0441-3776 11-1804/O6 理学
    82 人工晶体学报 1000-985X 11-2637/O7 理学
    83 中国无机分析化学 2095-1035 11-6005/O6 理学
    84 应用概率统计 1001-4268 31-1256/O1 理学
    85 纯粹数学与应用数学 1008-5513 61-1240/O1 理学
    86 数学理论与应用 1006-8074 43-1334/O1 理学
    87 数学的实践与认识 1000-0984 11-2018/O1 理学
    88 模糊系统与数学 1001-7402 43-1179/O1 理学
    89 工程数学学报 1005-3085 61-1269/O1 理学
    90 生物数学学报 1001-9626 34-1071/O1 理学
    91 中国科学:数学 1674-7216 11-5836/O1 理学
    92 数学学报 0583-1431 11-2038/O1 理学
    93 高等学校计算数学学报 1000-081X 32-1170/O1 理学
    94 经济数学 1007-1660 43-1118/O1 理学
    95 数学通报 0583-1458 11-2254/O1 理学
    96 数学建模及其应用 2095-3070 37-1485/O1 理学
    97 大学数学 1672-1454 34-1221/O1 理学
    98 应用数学 1001-9847 42-1184/O1 理学
    99 应用数学与计算数学学报 1006-6330 31-1436/O1 理学
    100 高校应用数学学报:A辑 1000-4424 33-1110/O 理学
    101 南京大学学报:数学半年刊 0469-5097 32-1169/N 理学
    102 数学杂志 0255-7797 42-1163/O1 理学
    103 数学物理学报:A辑 1003-3998 42-1226/O 理学
    104 数学进展 1000-0917 11-2312/O1 理学
    105 运筹学学报 1007-6093 31-1732/O1 理学
    106 应用数学和力学 1000-0887 50-1060/O3 理学
    107 计算数学 0254-7791 11-2125/O1 理学
    108 应用数学学报 0254-3079 11-2040/O1 理学
    109 人文地理 1003-2398 61-1193/K 理学
    110 经济地理 1000-8462 43-1126/K 理学
    111 微生物学杂志 1005-7021 21-1186/Q 理学
    112 动物学杂志 0250-3263 11-1830/Q 理学
    113 食品与生物技术学报 1673-1689 32-1751/TS 理学
    114 生物安全学报 2095-1787 35-1307/Q 理学
    115 人类学学报 1000-3193 11-1963/Q 理学
    116 工业微生物 1001-6678 31-1438/Q 理学
    117 中国生物化学与分子生物学报 1007-7626 11-3870/Q 理学
    118 广西植物 1000-3142 45-1134/Q 理学
    119 中国细胞生物学学报 1674-7666 31-2035/Q 理学
    120 热带亚热带植物学报 1005-3395 44-1374/Q 理学
    121 热带生物学报 1674-7054 46-1078/S 理学
    122 中国实验动物学报 1005-4847 11-2986/Q 理学
    123 激光生物学报 1007-7146 43-1264/Q 理学
    124 生物学杂志 2095-1736 34-1081/Q 理学
    125 生物资源 1006-8376 42-1398/Q 理学
    126 菌物研究 1672-3538 22-1352/S 理学
    127 生物加工过程 1672-3678 32-1706/Q 理学
    128 兽类学报 1000-1050 63-1014/Q 理学
    129 四川动物 1000-7083 51-1193/Q 理学
    130 生物多样性 1005-0094 11-3247/Q 理学
    131 生命科学研究 1007-7847 43-1266/Q 理学
    132 生物技术进展 2095-2341 33-1375/Q 理学
    133 植物学报 1674-3466 11-5705/Q 理学
    134 水生生物学报 1000-3207 42-1230/Q 理学
    135 遗传 0253-9772 11-1913/R 理学
    136 应用昆虫学报 2095-1353 11-6020/Q 理学
    137 微生物学报 0001-6209 11-1995/Q 理学
    138 病毒学报 1000-8721 11-1865/R 理学
    139 菌物学报 1672-6472 11-5180/Q 理学
    140 生物化学与生物物理进展 1000-3282 11-2161/Q 理学
    141 西北植物学报 1000-4025 61-1091/Q 理学
    142 亚热带植物科学 1009-7791 35-1243/S 理学
    143 生物技术通报 1002-5464 11-2396/Q 理学
    144 植物科学学报 2095-0837 42-1817/Q 理学
    145 应用与环境生物学报 1006-687X 51-1482/Q 理学
    146 基因组学与应用生物学 1674-568X 45-1369/Q 理学
    147 植物资源与环境学报 1674-7895 32-1339/S 理学
    148 生命科学 1004-0374 31-1600/Q 理学
    149 木本植物研究 1000-1042 23-1245/Q 理学
    150 昆虫学报 0454-6296 11-1832/Q 理学
    151 中国科学:生命科学 1674-7232 11-5840/Q 理学
    152 湿地科学 1672-5948 22-1349/P 理学
    153 生命的化学 1000-1336 31-1384/Q 理学
    154 中国农史 1000-4459 32-1061/S 理学
    155 自然科学史研究 1000-0224 11-1810/N 理学
    156 中国科技史杂志 1673-1441 11-5254/N 理学
    157 中华医史杂志 0255-7053 11-2155/R 理学
    158 生态学报 1000-0933 11-2031/Q 理学
    159 植物生态学报 1005-264X 11-3397/Q 理学
    160 应用生态学报 1001-9332 21-1253/Q 理学
    161 系统科学学报 1005-6408 14-1333/N 理学
    162 生态环境学报 1674-5906 44-1661/X 理学
    163 系统科学与数学 1000-0577 11-2019/O1 理学
    164 生态科学 1008-8873 44-1215/Q 理学
    165 水生态学杂志 1674-3075 42-1785/X 理学
    166 统计研究 1002-4565 11-1302/C 理学
    167 统计与信息论坛 1007-3116 61-1421/C 理学
    168 统计与决策 1002-6487 42-1009/C 理学
    169 数理统计与管理 1002-1566 11-2242/O1 理学
    170 中国统计 1002-4557 11-2448/C 理学
    171 经济统计学(季刊)

    理学
    172 生态学杂志 1000-4890 21-1148/Q 理学
    173 植物学报:英文版 1672-9072 11-5067/Q 理学
    174 中国组织化学与细胞化学杂志 1004-1850 42-1300/Q 理学
    175 生物技术通讯 1009-0002 11-4226/Q 理学
    176 生物技术 1004-311X 23-1319/Q 理学
    177 高校生物学教学研究(电子版) 2095-1574 11-9307/R 理学
    178 生物信息学 1672-5565 23-1513/Q 理学
    179 中国生物制品学杂志 1004-5503 22-1197/Q 理学
    180 教育生物学杂志 2095-4301 31-2079/ 理学
    181 实验动物科学 1006-6179 11-5508/N 理学
    182 系统科学与复杂性学报:英文版 1009-6124 11-4543/O1 理学
    183 微体古生物学报 1000-0674 32-1189/Q 理学
    184 地学前缘:英文版 1674-9871 11-5920/P 理学
    185 微生物前沿 2327-0810
    理学
    186 植物学研究 2168-5665
    理学
    187 生物学通报 0006-3193 11-2042/Q 理学
    188 古脊椎动物学报 1000-3118 11-1905/Q 理学
    189 昆虫分类学报 2095-8609 61-1495/Q 理学
    190 动物学报:英文版 1674-5507 11-5794/Q 理学
    191 系统工程学报 1000-5781 12-1141/O1 理学
    192 复杂系统与复杂性科学 1672-3813 37-1402/N 理学
    193 古生物学报 0001-6616 32-1188/Q 理学
    194 气象与环境学报 1673-503X 21-1531/P 理学
    195 海洋学研究 1001-909X 33-1330/P 理学
    196 中国农业气象 1000-6362 11-1999/S 理学
    197 气候与环境研究 1006-9585 11-3693/P 理学
    198 高原气象 1000-0534 62-1061/P 理学
    199 大气科学学报 1674-7097 32-1803/P 理学
    200 高原山地气象研究 1674-2184 51-1706/P 理学
    201 暴雨灾害 1004-9045 42-1771/P 理学
    202 沙漠与绿洲气象 1002-0799 65-1265/P 理学
    203 气象 1000-0526 11-2282/P 理学
    204 气象科学 1009-0827 32-1243/P 理学
    205 干旱气象 1006-7639 62-1175/P 理学
    206 热带气象学报 1004-4965 44-1326/P 理学
    207 广东气象 1007-6190 44-1353/P 理学
    208 海洋与湖沼 0029-814X 37-1149/P 理学
    209 海洋学报 0253-4193 11-2055/P 理学
    210 海洋环境科学 1007-6336 21-1168/X 理学
    211 海洋通报 1001-6392 12-1076/P 理学
    212 海洋科学进展 1671-6647 37-1387/P 理学
    213 微生物学通报 0253-2654 11-1996/Q 理学
    214 气象科技 1671-6345 11-2374/P 理学
    215 古地理学报 1671-1505 11-4678/P 理学
    216 干旱区资源与环境 1003-7578 15-1112/N 理学
    217 中国沙漠 1000-694X 62-1070/P 理学
    218 地域研究与开发 1003-2363 41-1085/P 理学
    219 热带地理 1001-5221 44-1209/N 理学
    220 地理与地理信息科学 1672-0504 13-1330/P 理学
    221 世界地理研究 1004-9479 31-1626/P 理学
    222 干旱区地理 1000-6060 65-1103/X 理学
    223 湖泊科学 1003-5427 32-1331/P 理学
    224 气候变化研究进展 1673-1719 11-5368/P 理学
    225 干旱区研究 1001-4675 65-1095/X 理学
    226 海洋科学 1000-3096 37-1151/P 理学
    227 山地学报 1008-2786 51-1516/P 理学
    228 极地研究 1007-7073 31-1744/P 理学
    229 地理学报:英文版 1009-637X 11-4546/P 理学
    230 地图 1000-8128 11-4703/P 理学
    231 气象与环境科学 1673-7148 41-1386/P 理学
    232 应用气象学报 1001-7313 11-2690/P 理学
    233 气象学报 0577-6619 11-2006/P 理学
    234 大气科学 1006-9895 11-1768/O4 理学
    235 冰川冻土 1000-0240 62-1072/P 理学
    236 高校地质学报 1006-7493 32-1440/P 理学
    237 应用海洋学学报 2095-4972 35-1319/P 理学
    238 大庆石油地质与开发 1000-3754 23-1286/TE 理学
    239 现代地质 1000-8527 11-2035/P 理学
    240 地球科学 1000-2383 42-1233/P 理学
    241 地震地质 0253-4967 11-2192/P 理学
    242 地球与环境 1672-9250 52-1139/P 理学
    243 地质通报 1671-2552 11-4648/P 理学
    244 中国地质灾害与防治学报 1003-8035 11-2852/P 理学
    245 地球科学进展 1001-8166 62-1091/P 理学
    246 地质科技情报 1000-7849 42-1240/P 理学
    247 沉积学报 1000-0550 62-1038/P 理学
    248 地层学杂志 0253-4959 32-1187/P 理学
    249 第四纪研究 1001-7410 11-2708/P 理学
    250 地质科学 0563-5020 11-1937/P 理学
    251 中国地质调查 2095-8706 10-1260/P 理学
    252 沉积与特提斯地质 1009-3850 51-1593/P 理学
    253 世界地质 1004-5589 22-1111/P 理学
    254 西北地质 1009-6248 61-1149/P 理学
    255 华南地质与矿产 1007-3701 42-1417/P 理学
    256 地球化学 0379-1726 44-1398/P 理学
    257 CT理论与应用研究 1004-4140 11-3017/P 理学
    258 热带海洋学报 1009-5470 44-1500/P 理学
    259 海洋湖沼通报 1003-6482 37-1141/P 理学
    260 海洋技术学报 1003-2029 12-1435/P 理学
    261 海洋地质前沿 1009-2722 37-1475/P 理学
    262 边界与海洋研究 2096-2010 42-1877/D 理学
    263 海洋学报:英文版 0253-505X 11-2056/P 理学
    264 地球物理学报 0001-5733 11-2074/P 理学
    265 地震工程学报 1000-0844 62-1208/P 理学
    266 岩石学报 1000-0569 11-1922/P 理学
    267 地震学报 0253-3782 11-2021/P 理学
    268 工程地球物理学报 1672-7940 42-1694/TV 理学
    269 震灾防御技术 1673-5722 11-5429/P 理学
    270 空间科学学报 0254-6124 11-1783/V 理学
    271 应用地球物理:英文版 1672-7975 11-5212/O 理学
    272 地学前缘 1005-2321 11-3370/P 理学
    273 中国科学:地球科学 1674-7240 11-5842/P 理学
    274 地质论评 0371-5736 11-1952/P 理学
    275 地质学报 0001-5717 11-1951/P 理学
    276 地球物理学进展 1004-2903 11-2982/P 理学
    1 生态与农村环境学报 1673-4831 32-1766/X 工学
    2 生物医学工程与临床 1009-7090 12-1329/R 工学
    3 中国人口资源与环境 1002-2104 37-1196/N 工学
    4 资源科学 1007-7588 11-3868/N 工学
    5 长江流域资源与环境 1004-8227 42-1320/X 工学
    6 环境科学 0250-3301 11-1895/X 工学
    7 农业环境科学学报 1672-2043 12-1347/S 工学
    8 环境科学学报 0253-2468 11-1843/X 工学
    9 中国环境科学 1000-6923 11-2201/X 工学
    10 中国林业产业 1672-7096 11-5170/S 工学
    11 环境化学 0254-6108 11-1844/X 工学
    12 木材加工机械 1001-036X 11-2680/S 工学
    13 中国环境监测 1002-6002 11-2861/X 工学
    14 环境保护 0253-9705 11-1700/X 工学
    15 环境工程学报 1673-9108 11-5591/X 工学
    16 城市与环境研究 2095-851X 10-1211/C 工学
    17 环境工程 1000-8942 11-2097/X 工学
    18 环境科学学报:英文版 1001-0742 11-2629/X 工学
    19 生物医学工程学杂志 1001-5515 51-1258/R 工学
    20 环境科学研究 1001-6929 11-1827/X 工学
    21 中国沼气 1000-1166 51-1206/S 工学
    22 核科学与工程 0258-0918 11-1861/TL 工学
    23 核安全 1672-5360 11-5145/TL 工学
    24 辐射防护 1000-8187 14-1143/TL 工学
    25 世界核地质科学 1672-0636 11-4914/TL 工学
    26 中国核电 1674-1617 11-5660/TL 工学
    27 农业工程学报 1002-6819 11-2047/S 工学
    28 农业机械学报 1000-1298 11-1964/S 工学
    29 排灌机械工程学报 1674-8530 32-1814/TH 工学
    30 林业工程学报 2096-1359 32-1862/S 工学
    31 中国农机化学报 2095-5553 32-1837/S 工学
    32 生物医学工程学进展 1674-1242 31-1999/R 工学
    33 农业工程 2095-1795 11-6025/S 工学
    34 农业装备与车辆工程 1673-3142 37-1433/TH 工学
    35 新疆农机化 1007-7782 65-1150/S 工学
    36 热带农业工程
    44-1442/S 工学
    37 森林工程 1006-8023 23-1388/S 工学
    38 林产化学与工业 0253-2417 32-1149/S 工学
    39 林产工业 1001-5299 11-1874/S 工学
    40 木材工业 1001-8654 11-2726/S 工学
    41 农机化研究 1003-188X 23-1233/S 工学
    42 中国安全生产科学技术 1673-193X 11-5335/TB 工学
    43 中国生物医学工程学报 0258-8021 11-2057/R 工学
    44 软件工程 2096-1472 21-1603/TP 工学
    45 软件导刊 1672-7800 42-1671/TP 工学
    46 软件 1003-6970 12-1151/TP 工学
    47 软件工程与应用 2325-2286
    工学
    48 生物工程学报 1000-3061 11-1998/Q 工学
    49 中国生物工程杂志 1671-8135 11-4816/Q 工学
    50 生物产业技术 1674-0319 11-5606/Q 工学
    51 园林科技

    工学
    52 中国安全科学学报 1003-3033 11-2865/X 工学
    53 园林 1000-0283 31-1118/S 工学
    54 安全与环境学报 1009-6094 11-4537/X 工学
    55 矿业安全与环保 1008-4495 50-1062/TD 工学
    56 采矿与安全工程学报 1673-3363 32-1760/TD 工学
    57 规划师 1006-0022 45-1210/TU 工学
    58 北京生物医学工程 1002-3208 11-2261/R 工学
    59 中华生物医学工程杂志 1674-1927 11-5668/R 工学
    60 国际生物医学工程杂志 1673-4181 12-1382/R 工学
    61 生物医学工程研究 1672-6278 37-1413/R 工学
    62 仿生工程学报:英文版 1672-6529 22-1355/TB 工学
    63 食品科学 1002-6630 11-2206/TS 工学
    64 现代食品科技 1673-9078 44-1620/TS 工学
    65 中国食品学报 1009-7848 11-4528/TS 工学
    66 软件学报 1000-9825 11-2560/TP 工学
    67 城市规划 1002-1329 11-2378/TU 工学
    68 国际城市规划 1673-9493 11-5583/TU 工学
    69 上海城市规划 1673-8985 31-1706/TU 工学
    70 小城镇建设 1009-1483 11-4418/TU 工学
    71 中国园林 1000-6664 11-2165/TU 工学
    72 风景园林 1673-1530 11-5366/S 工学
    73 景观设计学 2095-5405 10-1105/TU 工学
    74 广东园林 1671-2641 44-1219/S 工学
    75 北京园林

    工学
    76 城市规划学刊 1000-3363 31-1938/TU 工学
    77 核技术 0253-3219 31-1342/TL 工学
    78 矿物岩石地球化学通报 1007-2802 52-1102/P 工学
    79 地质与勘探 0495-5331 11-2043/P 工学
    80 新型建筑材料 1001-702X 33-1078/TU 工学
    81 钢结构 1007-9963 11-3899/TF 工学
    82 防灾减灾工程学报 1672-2132 32-1695/P 工学
    83 暖通空调 1002-8501 11-2832/TU 工学
    84 建筑钢结构进展 1671-9379 31-1893/TU 工学
    85 混凝土与水泥制品 1000-4637 32-1173/TU 工学
    86 施工技术 1002-8498 11-2831/TU 工学
    87 建筑结构 1002-848X 11-2833/TU 工学
    88 工业建筑 1000-8993 11-2068/TU 工学
    89 土木建筑与环境工程 1674-4764 50-1198/TU 工学
    90 地震工程与工程振动 1000-1301 23-1157/P 工学
    91 土木工程与管理学报 2095-0985 42-1816/TU 工学
    92 土木建筑工程信息技术 1674-7461 11-5823/TU 工学
    93 结构工程师 1005-0159 31-1358/TU 工学
    94 建筑节能 1673-7237 21-1540/TU 工学
    95 中国给水排水 1000-4602 12-1073/TU 工学
    96 工程抗震与加固改造 1002-8412 11-5260/P 工学
    97 工程勘察 1000-1433 11-2025/TU 工学
    98 岩土工程技术 1007-2993 11-3813/TU 工学
    99 建筑科学 1002-8528 11-1962/TU 工学
    100 世界地震工程 1007-6069 23-1195/P 工学
    101 桥梁建设 1003-4722 42-1191/U 工学
    102 微纳电子技术 1671-4776 13-1314/TN 工学
    103 四川建筑科学研究 1008-1933 51-1142/TU 工学
    104 时代建筑 1005-684X 31-1359/TU 工学
    105 新建筑 1000-3959 42-1155/TU 工学
    106 建筑技术 1000-4726 11-2253/TU 工学
    107 华中建筑 1003-739X 42-1228/TU 工学
    108 建筑师 1001-6740 11-5142/TU 工学
    109 中国建筑防水 1007-497X 32-1462/TU 工学
    110 给水排水 1002-8471 11-4972/TU 工学
    111 智能建筑电气技术 1729-1275 11-5589/TU 工学
    112 空间结构 1006-6578 33-1205/TU 工学
    113 土木工程学报 1000-131X 11-2120/TU 工学
    114 岩土工程学报 1000-4548 32-1124/TU 工学
    115 建筑结构学报 1000-6869 11-1931/TU 工学
    116 现代隧道技术 1009-6582 51-1600/U 工学
    117 世界桥梁 1671-7767 42-1681/U 工学
    118 灾害学 1000-811/X 61-1097/P 工学
    119 地下空间与工程学报 1673-0836 50-1169/TU 工学
    120 自然灾害学报 1004-4574 23-1324/X 工学
    121 中国勘察设计 1006-9607 11-3733/TU 工学
    122 武汉大学学报:信息科学版 1671-8860 42-1676/TN 工学
    123 粉煤灰综合利用 1005-8249 13-1187/TU 工学
    124 水利与建筑工程学报 1672-1144 61-1404/TV 工学
    125 人民长江 1001-4179 42-1202/TV 工学
    126 中国港湾建设 2095-7874 12-1310/U 工学
    127 中国水利 1000-1123 11-1374/TV 工学
    128 水道港口 1005-8443 12-1176/U 工学
    129 海岸工程 1002-3682 37-1144/U 工学
    130 遥感学报 1007-4619 11-3841/TP 工学
    131 中国水利水电科学研究院学报 1672-3031 11-5020/TV 工学
    132 测绘学报 1001-1595 11-2089/P 工学
    133 水电能源科学 1000-7709 42-1231/TK 工学
    134 国土资源遥感 1001-070X 11-2514/P 工学
    135 遥感技术与应用 1004-0323 62-1099/TP 工学
    136 测绘工程 1006-7949 23-1394/TF 工学
    137 测绘科学 1009-2307 11-4415/P 工学
    138 遥感信息 1000-3177 11-5443/P 工学
    139 测绘通报 0494-0911 11-2246/P 工学
    140 测绘科学技术学报 1673-6338 41-1385/P 工学
    141 大地测量与地球动力学 1671-5942 42-1655/P 工学
    142 地球信息科学学报 1560-8999 11-5809/P 工学
    143 泥沙研究 0468-155X 11-2532/TV 工学
    144 建设科技 1671-3915 11-4705/TU 工学
    145 结构与土木工程前沿:英文版 2095-2430 10-1023/X 工学
    146 水科学进展 1001-6791 32-1309/P 工学
    147 水利学报 0559-9350 11-1882/TV 工学
    148 水力发电学报 1003-1243 11-2241/TV 工学
    149 水利水电科技进展 1006-7647 32-1439/TV 工学
    150 水资源保护 1004-6933 32-1356/TV 工学
    151 水利技术监督 1008-1305 11-3918/TV 工学
    152 净水技术 1009-0177 31-1513/TQ 工学
    153 南水北调与水利科技 1672-1683 13-1334/TV 工学
    154 建筑科学与工程学报 1673-2049 61-1442/TU 工学
    155 水利水运工程学报 1009-640X 32-1613/TV 工学
    156 水文 1000-0852 11-1814/P 工学
    157 水资源与水工程学报 1672-643X 61-1413/TV 工学
    158 长江科学院院报 1001-5485 42-1171/TV 工学
    159 水利水电技术 1000-0860 11-1757/TV 工学
    160 水动力学研究与进展:A辑 1000-4874 31-1399/TK 工学
    161 中国农村水利水电 1007-2284 42-1419/TV 工学
    162 人民黄河 1000-1379 41-1128/TV 工学
    163 水利规划与设计 1672-2469 11-5014/TV 工学
    164 系统工程与电子技术 1001-506X 11-2422/TN 工学
    165 控制工程 1671-7848 21-1476/TP 工学
    166 微波学报 1005-6122 32-1493/TN 工学
    167 无线通信技术 1003-8329 61-1361/TN 工学
    168 通信对抗

    工学
    169 高技术通讯 1002-0470 11-2770/N 工学
    170 光通信研究 1005-8788 42-1266/TN 工学
    171 信息与电子工程前沿:英文版 2095-9184 33-1389/TP 工学
    172 自动化学报 0254-4156 11-2109/TP 工学
    173 世界电信 1001-4802 11-2379/TN 工学
    174 机器人 1002-0446 21-1137/TP 工学
    175 现代雷达 1004-7859 32-1353/TN 工学
    176 模式识别与人工智能 1003-6059 34-1089/TP 工学
    177 传感技术学报 1004-1699 32-1322/TN 工学
    178 信息与控制 1002-0411 21-1138/TP 工学
    179 控制理论与应用 1000-8152 44-1240/TP 工学
    180 图学学报 2095-302X 10-1034/T 工学
    181 智能系统学报 1673-4785 23-1538/TP 工学
    182 电机与控制学报 1007-449X 23-1408/TM 工学
    183 建筑学报 0529-1399 11-1930/TU 工学
    184 控制与决策 1001-0920 21-1124/TP 工学
    185 电信科学 1000-0801 11-2103/TN 工学
    186 微电子学 1004-3365 50-1090/TN 工学
    187 人工智能 2095-8595 10-1530/TP 工学
    188 半导体技术 1003-353X 13-1109/TN 工学
    189 电子学报:英文版 1022-4653 10-1284/TN 工学
    190 通信学报 1000-436X 11-2102/TN 工学
    191 电子与信息学报 1009-5896 11-4494/TN 工学
    192 中兴通讯技术 1009-6868 34-1228/TN 工学
    193 电讯技术 1001-893X 51-1267/TN 工学
    194 数据采集与处理 1004-9037 32-1367/TN 工学
    195 指挥控制与仿真 1673-3819 32-1759/TJ 工学
    196 信息通信技术 1674-1285 11-5650/TN 工学
    197 移动通信 1006-1010 44-1301/TN 工学
    198 信号处理 1003-0530 11-2406/TN 工学
    199 邮电设计技术 1007-3043 10-1043/TN 工学
    200 电波科学学报 1005-0388 41-1185/TN 工学
    201 现代电信科技 1002-5316 11-2755/TN 工学
    202 电信工程技术与标准化 1008-5599 11-4017/TN 工学
    203 电信技术 1000-1247 11-2100/TN 工学
    204 无线电通信技术 1003-3114 13-1099/TN 工学
    205 计算机与现代化 1006-2475 36-1137/TP 工学
    206 系统仿真学报 1004-731X 11-3092/V 工学
    207 计算机工程与设计 1000-7024 11-1775/TP 工学
    208 计算机科学与探索 1673-9418 11-5602/TP 工学
    209 网络与信息安全学报 2096-109X 10-1366/TP 工学
    210 计算机技术与发展 1673-629X 61-1450/TP 工学
    211 计算机教育 1672-5913 11-5006/TP 工学
    212 计算机应用与软件 1000-386X 31-1260/TP 工学
    213 信息安全研究 2096-1057 10-1345/TP 工学
    214 计算机工程 1000-3428 31-1289/TP 工学
    215 计算机仿真 1006-9348 11-3724/TP 工学
    216 中文信息学报 1003-0077 11-2325/N 工学
    217 微处理机 1002-2279 21-1216/TP 工学
    218 计算机与数字工程 1672-9722 42-1372/TP 工学
    219 计算技术与自动化 1003-6199 43-1138/TP 工学
    220 网络空间安全 2096-2282 10-1421/TP 工学
    221 智能计算机与应用 2095-2163 23-1573/TN 工学
    222 计算机科学技术学报:英文版 1000-9000 11-2296/TP 工学
    223 中国计算机科学前沿:英文版 2095-2228 11-5731/TP 工学
    224 南方建筑 1000-0232 44-1263/TU 工学
    225 计算机系统应用 1003-3254 11-2854/TP 工学
    226 计算机集成制造系统 1006-5911 11-5946/TP 工学
    227 传感器与微系统 2096-2436 23-1537/TN 工学
    228 军事运筹与系统工程 1672-8211 11-4662/E 工学
    229 石油化工自动化 1007-7324 62-1132/TE 工学
    230 遥测遥控 2095-1000 11-1780/TP 工学
    231 电光与控制 1671-637X 41-1227/TN 工学
    232 探测与控制学报 1008-1194 61-1316/TJ 工学
    233 导航定位学报 2095-4999 10-1096/P 工学
    234 控制理论与技术:英文版 2095-6983 44-1706/TP 工学
    235 小型微型计算机系统 1000-1220 21-1106/TP 工学
    236 计算机研究与发展 1000-1239 11-1777/TP 工学
    237 化工学报 0438-1157 11-1946/TQ 工学
    238 中国图象图形学报 1006-8961 11-3758/TB 工学
    239 计算机应用研究 1001-3695 51-1196/TP 工学
    240 计算机应用 1001-9081 51-1307/TP 工学
